광고성, 특정인의 명예 훼손, 동일내용의 글을 반복하여 게시하는 경우, 게시판 성격에 맞지 않는 글, 음란성, 욕설, 비속어, 비방성, 음해성, 기타 불건전한 내용을 담고 있을 경우에는 사전통보 없이 삭제될 수 있으니 양해바랍니다.
잠깐 ! 귀하가 게재한 내용은 타인이 열람할 수 있으며, 타인의 개인정보 등 인권침해하는 경우 명예 훼손 등으로 고소당할 수도 있습니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 축산물 이력번호 조회 안내 | 유재희 | Apr 28, 2020 | 2150 | |
공지 | [중요공지] 게시글 올리기 전에 꼭 확인해주세요 | 관리자 | Mar 7, 2012 | 15943 | |
1017 | 4.3~4.7 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임수민 | Mar 29, 2023 | 1 | |
1016 | 4월 급식소식 | 임수민 | Mar 27, 2023 | 3 | |
1015 | 2023학년도 4월 급식납품업체 계약현황 | 임수민 | Mar 27, 2023 | 3 | |
1014 | 3.27~3.31 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임수민 | Mar 23, 2023 | 1 | |
1013 | 3.20~3.24 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임수민 | Mar 16, 2023 | 0 | |
1012 | 3.13~3.17 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임수민 | Mar 9, 2023 | 42 | |
1011 | 2023학년도 1분기 교직원,학부모 교육자료 | 임수민 | Mar 6, 2023 | 35 | |
1010 | 2023학년도 학교급식 운영계획 | 임수민 | Mar 6, 2023 | 46 | |
1009 | 3.6~3.10 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임수민 | Mar 3, 2023 | 41 | |
1008 | 3월 급식소식 | 임수민 | Feb 23, 2023 | 61 | |
1007 | 2.27~3.3 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임수민 | Feb 23, 2023 | 55 | |
1006 | 2023학년도 3월 급식납품업체 계약현황 | 임수민 | Feb 23, 2023 | 58 | |
1005 | 12~1월 음식물쓰레기 발생량 | 임수민 | Jan 5, 2023 | 185 | |
1004 | 2022년 하반기 식품비 사용비율 | 임수민 | Jan 4, 2023 | 196 | |
1003 | 1.2~1.4 식재료 원산지 및 영양표시제 | 임수민 | Dec 28, 2022 | 198 |
담당자: 임수민